Измеритель излучения SL 100
Портативный автономный соляриметр SL 100 с фотоэлектрическим полиметилметакрилатным фотоэлементом предназначен для измерения уровня излучения при тестировании и контроле фотоэлектрических и тепловых установок и солнечного орошения непосредственно из первоисточника. Измеритель излучения определяет тепловые и фотоэлектрические параметры источников энергии. Прибор помогает оценить эффективность работы и производительность тепловых установок, выбрать оптимальную ориентацию солнечных панелей и измерить уровень вырабатываемой ими энергии. Соляриметр легок в эксплуатации, имеет заводское свидетельство калибровки.
Отличительные особенности:
- Измерение уровня солнечного орошения
- Мгновенный вывод минимального, максимального и среднего значения измерений
- Вычисление энергетического воздействия за определенный период времени
- Функция «HOLD» для удержания значений
- Сохранение результатов замера после выключения прибора или внезапного отключения питания
Диапазон измерения солнечного орошения, Вт/м2 | 1 - 1300 |
Диапазон измерения энергетического воздействия, Вт-т/м2 | 1.1 - 500.1 |
Частота измерения | 2/с |
Погрешность, % | 5% от измерений |
Объем измерений (Вт-т/м2) | 1/мин (среднее на 60 секунд) |
Объем измерений (Вт-т/м2) | 3 дня - результаты сохраняются при выключении прибора |
Температура хранения прибора, °C | -10 до +50 |
Температура эксплуатации, °C | -10 - +55 |
Время автономной работы в непрерывном режиме с использованием адаптера питания, ч | 72 |
Источник питания | 3 батареи LR3-AAA |
Размеры корпуса прибора, мм | 58 х 120 х 33 |
Электроника | цифровая |
Электронная плата | лакированная |
Соответствие стандартам | в соответствии с требованиями RoHS |
Спектральная чувствительность фотоэлемента, НМ | 400 - 1100 |
Номинальная чувствительность фотоэлемента | 100 мВ для 1000 Вт/м2 |
Чувствительность фотоэлемента в косинусе | скорректирована на 80° |
Коэффициент в температуре | +0,1%/°С |
Эффективная площадь фотоэлемента | 1 см2 |
Рабочие температуры фотоэлемента, °С | - 30 - +60 |
Зависимость от влажности | 100% отн. влажности |
Зависимость от влажности | 100% отн. влажности |
Пропускная способность УФ-фильтра | отличная |
Тип фотоэлемента | фотоэлектрический |
Материал | поликристаллический кремний |
Лицевая поверхность | прозрачный полиметилметакрилат |
Герметичность | полиуретан и корпус из полиметилметакрилата и полицеталия |
Вес фотоэлемента, г | 60 |
Размеры фотоэлемента, мм | 30 х 32 |
Длина отсоединяемого кабеля, м | 1,25 |
Тип фильтра | полиметилметакрилат |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.