Калибры проволочки в наборах
Тип оборудования: Калибры
Производитель: Vogel
Описание: Прибор для проверки формы, размеров, взаиморасположения поверхностей изделий, деталей, заготовок.
Гарантия на калибры проволочки в наборах: 12 месяцев
Назначение прибора:
Калибры проволочки в наборах от 19 до 101 штуки, диаметры от 0,1 до 20 мм, точность от 0,5 до 2 мкм, предназначены для контроля размеров (в том числе и длины) деталей и заготовок, расположения поверхностей изделий относительно друг друга и в некоторых других случаях. Сфера применения достаточно широка: машиностроение, разнообразные лаборатории (при проведении контрольно-измерительных, калибровочных работ).
Калибр представляет собой бесшкальный измерительный инструмент, который нужен для проверки формы, размеров, взаиморасположения поверхностей изделий, деталей, заготовок.
Калибры бывают двух видов:
- предельные (с проходной и непроходной сторонами) – для измерения конусных, шлицевых, цилиндрических, конусных поверхностей,
- нормальные – ими проверяют сложные профили.
Особенности:
- Комплект проволочек-калибров DIN 2269
- Из хромированной легированной специальной стали с высокой прочностью износа и достаточной защитой от коррозии
- Закалены, отшлифованы и доведены
- С 3,0 мм маркирован номинальным размером на торце
- Калибровочный сертификат (СС) по запросу
- Другие размеры по запросу
Технические характеристики:
Арт. № | Точность мкм | Штук в наборе | Шаг мм | Диаметры мм | Длина мм |
380210 | 0,5 | 21 | 0,01 | 0,1-0,3 | 30 |
380211 | 0,5 | 21 | 0,01 | 0,3-0,5 | 30 |
380212 | 0,5 | 51 | 0,01 | 0,5-1,0 | 30 |
380213 | 1 | 19 | 0,05 | 0,1-1,0 | 30 |
380301 | 1 | 21 | 0,01 | 0,1-0,3 | 40 |
380302 | 1 | 21 | 0,01 | 0,3-0,5 | 40 |
380303 | 1 | 51 | 0,01 | 0,5-1,0 | 40 |
380304 | 1 | 19 | 0,01 | 0,1-1,0 | 40 |
380307 | 1 | 21 | 0,05 | 1,0-2,0 | 70 |
380308 | 1 | 21 | 0,05 | 2,0-3,0 | 70 |
380309 | 1 | 21 | 0,05 | 3,0-4,0 | 70 |
380310 | 1 | 21 | 0,05 | 4,0-5,0 | 70 |
380311 | 1 | 21 | 0,05 | 5,0-6,0 | 70 |
380312 | 1 | 21 | 0,05 | 6,0-7,0 | 70 |
380313 | 1 | 21 | 0,05 | 7,0-8,0 | 70 |
380314 | 1 | 21 | 0,05 | 8,0-9,0 | 70 |
380315 | 1 | 21 | 0,05 | 9,0-10,0 | 70 |
380316 | 2 | 100 | 0,01 | 10,01-11,0 | 50 |
380317 | 2 | 100 | 0,01 | 11,01-12,0 | 50 |
380318 | 2 | 100 | 0,01 | 12,01-13,0 | 50 |
380319 | 2 | 100 | 0,01 | 13,01-14,0 | 50 |
380320 | 2 | 100 | 0,01 | 14,01-15,0 | 50 |
380321 | 2 | 100 | 0,01 | 15,01-16,0 | 50 |
380323 | 2 | 100 | 0,01 | 16,01-17,0 | 50 |
380324 | 2 | 100 | 0,01 | 17,10-19,0 | 50 |
380325 | 2 | 100 | 0,01 | 18,10-19,0 | 50 |
380326 | 2 | 100 | 0,01 | 19,10-20,0 | 50 |
380350 | 1 | 101 | 0,01 | 1,00-2,00 | 70 |
380351 | 1 | 101 | 0,01 | 2,00-3,00 | 70 |
380352 | 1 | 101 | 0,01 | 3,00-4,00 | 70 |
380353 | 1 | 101 | 0,01 | 4,00-5,00 | 70 |
380354 | 1 | 101 | 0,01 | 5,00-6,00 | 70 |
380355 | 1 | 101 | 0,01 | 6,00-7,00 | 70 |
380356 | 1 | 101 | 0,01 | 7,00-8,00 | 70 |
380357 | 1 | 101 | 0,01 | 8,00-9,00 | 70 |
380358 | 1 | 101 | 0,01 | 9,00-10,0 | 70 |
380341 | 1 | 41 | 0,01 | 1,00-5,00 | 70 |
380342 | 1 | 91 | 0,01 | 1,00-10,0 | 70 |
380343 | 1 | 91 | 0,05 | 0,5-5,00 | 70/40 |
380344 | 1 | 100 | 0,05 | 5,05-10,0 | 70 |
380345 | 2 | 100 | 0,05 | 10,05-15,0 | 50 |
380346 | 2 | 100 | 0,05 | 15,05-20,0 | 50 |
*Технические характеристики и комплект поставки оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.