Лабораторный комплект 2М7 с Октанометром SX-150
Лабораторный комплект 2М7 с Октанометром SX-150
Переносная лаборатория для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива стандартными и экспресс-методами. Результаты анализов позволяют с высокой точностью оценить качество топлива, в условиях, когда анализ в стационарных лабораториях невозможен. Лабораторный комплект позволяет определить основные показатели качества нефтепродуктов.
Методы испытаний: Институт химии нефти СО РАН, ГОСТ, 25 ГосНИИ Химмотологии МО РФ, АО «Сорбполимер».
Виды анализируемого топлива: автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин.
Технические возможности лабораторного комплекта 2М6, 2М7:
| № | Наименование показателей качества | Метод испытания | Авто бензин | Диз. топливо | Авиа керосин | Масла | Спец. жидкости |
| 1 | Определение октанового числа автомобильных бензинов по моторному и исследовательскому методу | методика “Института химии нефти” СО РАН | + | — | — | — | — |
| 2 | Определение цетанового числа дизельных топлив | методика “Института химии нефти” СО РАН | — | + | — | — | — |
| 3 | Содержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | анализатор SX-300 | + | — | — | — | — |
| 4 | Содержание керосина в дизтопливе | анализатор SX-300 | — | + | — | — | — |
| 5 | Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | анализатор SX-300. Соответствие ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525) | + | — | — | — | — |
| 6 | Тангенс угла потерь трансформаторных, индустриальных и моторных масел (также с октанометром SX-200) | анализатор SX-200 и SX-300 | — | — | — | + | — |
| 7 | Степень чистоты (очистки) масел: моторных, индустриальных, трансформаторных | анализатор SX-300 | — | — | — | + | — |
| 8 | Фирма-производитель (марка) моторного масла | анализатор SX-300 | — | — | — | + | — |
| 9 | Щелочное число моторных масел | анализатор SX-300 | — | — | — | + | — |
| 10 | Диэлектрическая проницаемость нефтепродуктов (также с октанометром SX-200) | анализатор SX-300 | + | + | + | + | — |
| 11 | Удельное объемное сопротивление нефтепродуктов | анализатор SX-300 | + | + | + | + | — |
| 12 | Определения содержания механических примесей в нефтепродуктах | анализатор SX-300 | + | + | + | + | — |
| 13 | Процентное содержание воды в нефти и нефтепродуктах. | анализатор SX-300. Согласно ГОСТ 14203-69 — Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности. | + | + | + | + | — |
| 14 | Определение содержания железа (ферроцена) в бензинах (комплект 2М7) | методика М 32.137 — 96 25 ГосНИИ МО РФ | + | — | — | — | — |
| 15 | Определение содержания свинца в бензинах | методика М 32.137 — 96 25 ГосНИИ МО РФ | + | — | — | — | — |
| 16 | Определение плотности нефтепродуктов | ГОСТ 3900 — 85 | + | + | + | + | + |
| 17 | Определение содержания механических примесей и воды | по пункту 4.4 ГОСТ 2084 — 77 | + | — | + | — | — |
| 18 | Определение цвета автобензинов | визуально | + | — | — | — | — |
| 19 | Определение содержания тяжелых углеводородов | по пункту 4.7 ГОСТ 2084 — 77 | + | — | — | — | — |
| 20 | Определение содержания смол в автомобильном бензине | методика 25 Гос НИИ МО РФ | + | — | — | — | — |
| 21 | Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости по ее плотности. | Инструкция обращения с охлаждающими жидкостями | — | — | — | — | + |
| 22 | Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517 — 85 | + | + | + | + | + |
| 23 | Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д. цистерне). | ГОСТ 2517 — 85 | + | + | + | — | + |
| 24 | Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение наличия отстойной воды и механических примесей | ГОСТ 2517 — 85 | + | + | + | + | — |
| 25 | Определение содержания воды в противокристаллизационных присадках | ГОСТ 8313-88 | — | — | — | — | + |
| 26 | Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей | Методика АО «Сорбполимер» сог. С нач. УГСМ 22.06.88 г. | — | — | + | — | — |
| 27 | Определение содержания нерастворенной воды | Методика АО «Сорбполимер» | + | + | + | — | — |
| 28 | Определение содержания суммарной воды (количественный метод) | Методика АО «Сорбполимер» | + | + | + | — | — |
| 29 | Определение плотности кислотного электролита | ГОСТ 3900-85 | — | — | — | — | + |
| 30 | Определения содержания моющих присадок в бензинах | Методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | — | — | — | — |
| 31 | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах | Методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | + | + | — | — |
Жирным шрифтом — возможности комплекта с анализатором SX-300