Лента 5 м для щупов
Тип оборудования: Лента 5 м для щупов
Производитель: Vogel
Гарантия на ленту 5 м для щупов: 12 месяцев
Назначение прибора:
Лента 5 м для щупов из стали или нержавеющей стали, толщина от 0,1 до 2,0 мм.
Особенности:
- Лента для щупов 5 метров в рулетке
- Закаленная пружинная или нержавеющая сталь
- Указания толщины в мм на каждом щупе
- Сохранность обеспечена рулеткой
- С толщины 1,10 мм длина в рулетке только 1 метр
- С толщины 0,7 мм до 1,10 мм в алюминиевом корпусе
Технические характеристики:
Арт. № | Материал | Диапазон измерений мм/дюйм | Вес кг |
455001 | закал сталь | 0,01/.004 | 0,035 |
455002 | закал сталь | 0,02/.008 | 0,04 |
455003 | закал сталь | 0,03/.0012 | 0,045 |
455004 | закал сталь | 0,04/.0016 | 0,048 |
455005 | закал сталь | 0,05/.002 | 0,05 |
455006 | закал сталь | 0,06/.0024 | 0,055 |
455007 | закал сталь | 0,07/.0028 | 0,06 |
455008 | закал сталь | 0,08/.003 | 0,065 |
455009 | закал сталь | 0,09/.0035 | 0,072 |
455010 | закал сталь | 0,10/.004 | 0,075 |
455012 | закал сталь | 0,12/.005 | 0,085 |
455015 | закал сталь | 0,15/.006 | 0,1 |
455018 | закал сталь | 0,18/.007 | 0,112 |
455020 | закал сталь | 0,20/.008 | 0,13 |
455025 | закал сталь | 0,25/.010 | 0,15 |
455030 | закал сталь | 0,30/.012 | 0,175 |
455035 | закал сталь | 0,35/.014 | 0,205 |
455040 | закал сталь | 0,40/.016 | 0,255 |
455045 | закал сталь | 0,45/.018 | 0,28 |
455050 | закал сталь | 0,50/.020 | 0,335 |
456001 | нерж сталь | 0,01/.004 | 0,035 |
456002 | нерж сталь | 0,02/.0078 | 0,04 |
456003 | нерж сталь | 0,03/.0012 | 0,045 |
456005 | нерж сталь | 0,05/.002 | 0,05 |
456010 | нерж сталь | 0,10/.004 | 0,075 |
456015 | нерж сталь | 0,15/.006 | 0,1 |
456020 | нерж сталь | 0,20/.008 | 0,13 |
456025 | нерж сталь | 0,25/.010 | 0,15 |
456030 | нерж сталь | 0,30/.012 | 0,175 |
456040 | нерж сталь | 0,40/.016 | 0,255 |
456050 | нерж сталь | 0,50/.020 | 0,335 |
455055 | закал сталь | 0,55/.022 | 0,36 |
455060 | закал сталь | 0,60/0.24 | 0,37 |
455065 | закал сталь | 0,65/.026 | 0,43 |
455070 | закал сталь | 0,70/.028 | 0,535 |
455075 | закал сталь | 0,75/.030 | 0,565 |
455080 | закал сталь | 0,80/.032 | 0,59 |
455085 | закал сталь | 0,85/.034 | 0,605 |
455090 | закал сталь | 0,90/.036 | 0,64 |
455095 | закал сталь | 0,95/.038 | 0,67 |
455100 | закал сталь | 1,00/.040 | 0,685 |
456100 | нерж сталь | 1,00/.040 | 0,685 |
*Технические характеристики и комплект поставки оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.