Амперметр Э377-3
В наличии
Амперметр Э377-3 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока частотой 50Гц, 60Гц, 200Гц, 500Гц или 1000Гц. Амперметр Э377, вольтметр Э377 – щитовой прибор.
Технические характеристики
- Класс точности - 1; 1,5.
- Габариты - 120?120?55мм;
- для приборов непосредственного включения на 30А - 300А - 120?120?125мм.
- Масса – 0,7 кг (для 30А - 1 кг).
Класс точности | Конечное значение диапазона измерений | Частота | Способ включения |
1 | 1,5мА; 2мА; 5мА; 10мА; 20мА; 30мА; 40мА; 50мА; 100А; 500мА; 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А. | 50Гц | Непосредственно |
1,5 | 100мА; 500мА; 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 100А. | 1000Гц | |
1,5мА; 2мА; 5мА; 10мА; 20мА; 30мА; 40мА; 50мА; 100мА; 250мА; 500мА; 750мА; 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А. | 50Гц; 60Гц | ||
5А; 10А; 15А; 20А; 30А; 40А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А; 400А; 500А; 750А; 800А; 1кА; 1,5кА; 2кА; 3кА; 4кА; 5кА; 6кА; 8кА; 10кА; 15кА.. | Через измерительный трансформатор (вторичный ток 1А и 5А) | ||
0,2А - 1А (1А - 6А); 0,6А - 3А (3А - 20А); 2А - 10А (10А - 60А); 4А - 20А (20А - 100А); 3А - 15А (15А - 18А); 6А - 30А (30А - 200А); 10А - 50А (50А - 300А) | Непосредственно | ||
1А - 5А (5А -. 30); 2А - 10А (10А - 60А); 3А -15А (15А - 80А); 4А - 20А (20А - 100А); 6А - 30А (30А - 200А); 1А - 40А (40А - 250А); 10А - 50А (50А - 300А); 17А - 75А (75А - 400А); 20А - 100А (100А - 600А); 30А - 150А (150А - 800А), 40А - 200А (200А - 1000А); 60А - 300А (300А - 2000А); 80А - 400А (400А - 2500А); 120А - 600А (600А - 3000А); 150А - 800А (800А - 4000А); 200А - 1000А (1000А - 6000А); 300А - 1500А (1500А - 8000А); 600А - 3000А (3000А-20000А); 0,8кА - 4кА (4кА - 25кА); 1кА - 5кА (5кА - 30кА); 1,2кА - 6кА (6кА - 30кА); 1,5кА - 8кА (8кА - 40кА); 2кА - 10кА (10кА - 60кА); 3кА - 15кА (15кА - 90кА); 5кА - 25кА (25кА - 150кА). | |||
50А | 200Гц | ||
1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А;50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А | 500Гц | ||
1,5 | 1В; 1,5В; 3В; 7,5В; 15В; 30В; 50В; 150В; 250В; 500В; 600В | 50Гц | Непосредственно |
36В; 100В; 127В; 220В; 380В | 50Гц | ||
7,5В - 15В; 75В - 150В; 30В - 300В; 150В - 300В - 600В | 50Гц | ||
10В; 15В; 30В; 50В; 150В; 250В; 500В; 600В | 1000Гц | ||
0,5В; 1В; 1,5В; 3В; 15В; 30В; 50В; 75В; 100В; 150В; 250В; 500В; 600В | 50Гц, 60Гц | ||
450В; 600В; 750В; 3,5кВ; 7,кВ5; 12,5кВ; 15кВ; 17,5кВ; 20кВ; 25кВ; 40кВ; 125кВ;175; 250кВ; 400кВ; 600кВ. | Через измерительный трансформатор (вторичное напряжение 100В) | ||
250В | 200Гц | Непосредственно | |
15В; 30В; 50В; 150В; 250В; 500В; 600В | 500Гц |
Конструкционное исполнение
Вибропрочный, ударопрочный, брызгозащищенный. Корпус приборов Э377-3 пыле- и брызгозащищенного исполнения. По конструктивным особенностям амперметры Э377-3 и вольтметры Э377-3 относятся к стрелочным с неравномерной односторонней шкалой, с механическим противодействующим моментом, с подвижной частью на растяжках.
- Класс точности - 1; 1,5.
- Габариты - 120?120?55мм; для приборов непосредственного включения на 30А - 300А - 120?120?125мм.