Автоматика инкубатора Мечта?Pro
Устройство Мечта?Pro это универсальный многофункциональный прибор, разработанный для комплексного управления инкубатором, который обеспечивает полное управления процессом инкубации.
Область применения
Электронный модуль широко используется для создания полноценной системы управления инкубаторами любых размеров – начиная от небольших бытовых, заканчивая промышленными инкубационными шкафами.
В то же время, Мечта-Pro может использоваться и в других задачах – например, в теплицах, при выращивании грибов, в сушильных камерах, хранилищах и т.д. При этом благодаря гибкости настроек таймеры поворота лотков и проветривания можно запрограммировать для управления поливом, досветкой, подкормкой, перемешиванием, внесением каких-либо компонентов, или другими техническими процессами.
Параметры | Значение |
Диапазон измерения относительной влажности | 0,0 - 99,9 % RH |
Погрешность измерения относительной влажности | не более ±2 % RH в диапазоне 25 - 60 % RH и ±3% RH в остальном |
Разрезающая способность измерения относительной влажности | 0,1% RH |
Диапазон измеряемой температуры | о т -40 до 80,0 °С |
Погрешность измерения температуры | ±0,2 °С в диапазоне 20 - 40 °С и ±0,5 °С в остальном |
Разрешающая способность измерения температуры | 0,1 °С |
Время простоя (реле разомкнуто) таймера поворота лотков | от 0 до 999 минут |
Время работы (реле замкнуто) таймера поворота лотков | от 0 до 999 секунд или о т 0 до 999 минут |
Время простоя (реле разомкнуто) таймера проветривания | от 0 до 999 минут |
Время работы (реле замкнуто) таймера проветривания | от 0 до 999 секунд или о т 0 до 999 минут |
Время инкубации | от 0 до 41 суток (о т 0 до 999 часов) |
Напряжение питания | 220В AC (180-250V AC) или 12V DC |
Потребляемая мощность | 220В AC (180-250В AC) или 12В DC |
Коммутируемый ток реле температуры | 10 А |
Длина проводов соединяющих прибор с датчиком | 1,5 м |
Габаритные размеры | корпус под DIN рейку (эквивалент 3м токовым автома там) |
Функциональные возможности
Электронный модуль Мечта?Pro обеспечивает:
- регулировку температуры и влажности,
- управление поворотом лотков,
- управление периодическим проветриванием или принудительным проветриванием в критических ситуациях,
- сигнализацию аварийных ситуаций,
- учет суток и часов с момента начала инкубации.