ЦА9054 преобразователь измерительный переменного тока щитовой c RS485
В наличии
Цифровыеизмерительные преобразователи«ЦА9054» предназначены для линейного преобразования действующего значения переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485 и измерения и отображения результатов измерения на пятиразрядном семисегментном светодиодном индикаторе с учетом коэффициента трансформации первичных цепей. Область применения ЦА9054: АСУТП энергоемких объектов, системы комплексной автоматизации подстанций, диспетчерских объектов электроэнергетики.
Технические характеристики ЦА9054
Характеристики | Значения |
Пределы допускаемой основной погрешности | ± 0,5 % |
Перегрузочная способность по току | до 20 крат |
Перегрузочная способность по напряжению | 1,5 крат |
Длительность каждой перегрузки, с | 0,5 |
Условия эксплуатации | при t = от -10 °С до +50 °С и отн. вл. до 80% |
Время установления рабочего режима, мин., не более | 3,0 |
Мощность, потребляемая от измеряемой цепи, В·А, не более | 0,5 |
Мощность, потребляемая от цепи питания В*А не более | 8,0 |
Питание приборов осуществляется от сети переменного тока, В | 220 |
Высота символа индикатора, мм | 20 |
Габаритные размеры | 134?201?60 |
Масса ЦА9054, кг | 1,8 |
Модификации ЦА9054
Тип и модификация прибора | Диапазоны преобр. входного сигнала | Номинальные значения преобр. входного сигнала (Ан) | Диапазон выходного аналогового сигнала, мА | Диапазон сопротивл. нагрузки, кОм | Диапазон показаний отсчетного устройства | Наличие порта RS-485 | Наличие двух встр. реле |
ЦА 9054/1 | 0-0,5 А 0-1,0 А 0-2,5 А 0-5,0 А | 0,5 А 1,0 А 2,5 А 5,0 А | 0-5 | 0-3,0 | от 0 до К·АВх | да | да |
ЦА 9054/2 | 4-20 | 0-0,5 | |||||
ЦА 9054/3 | 0-5 | 0-3,0 | нет | ||||
ЦА 9054/4 | 4-20 | 0-0,5 | |||||
ЦА 9054/5 | 0-5 | 0-3,0 | нет | да | |||
ЦА 9054/6 | 4-20 | 0-0,5 | |||||
ЦА 9054/7 | 0-5 | 0-3,0 | нет | ||||
ЦА 9054/8 | 4-20 | 0-0,5 | |||||
ЦА 9054/9 | - | - | да | да | |||
ЦА 9054/10 | нет | ||||||
ЦА 9054/11 | нет | да | |||||
ЦА 9054/12 | нет |
Пример заказа преобразователя ЦА9054: ЦА 9054/2; Iвх = 0-5 А; Iкт - 600/5