ЦВ9057 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока щитовой с RS485
В наличии
Цифровые измерительные преобразователи «ЦВ9057» предназначены для линейного преобразования действующего значения постоянного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, измерения и отображения результатов измерения на пятиразрядном семисегментном светодиодном индикаторе с учетом коэффициента преобразования первичных цепей. Область применения ЦВ9057: АСУ ТП энергоемких объектов, системы комплексной автоматизации подстанций, диспетчерских объектов электроэнергетики.
Технические характеристики ЦВ9057
Характеристики | Значения |
Пределы допускаемой основной погрешности | ± 0,5 % |
Перегрузочная способность по напряжению | 1,5 крат |
Перегрузочная способность по току | до 20 крат |
Длительность каждой перегрузки, с | от 0,5 до 10 крат |
Условия эксплуатации | при t = от -10 °С до +50 °С и отн. вл. до 80% |
Время установления рабочего режима, мин., не более | 3,0 |
Мощность, потребляемая от измеряемой цепи, В·А, не более | 1,0 |
Мощность, потребляемая от цепи питания В·А не более, | 8,0 |
Питание приборов осуществляется от сети переменного тока, В | 220 |
Высота символа индикатора, мм | 20 |
Габаритные размеры ЦВ9057 | 134?201?60 |
Масса ЦВ9057, кг | 1,6 |
Модификации ЦВ9057
Тип и модификация прибора | Диапазоны измерений. входного сигнала | Диапазон выходного аналогового сигнала, мА | Диапазон сопротивл. нагрузки, кОм | Диапазон показаний отсчетного устройства | Наличие порта RS-485 | Наличие двух встр. реле |
ЦВ 9057/1 | 0-60 В 0-100 В 0-150 В 0-250 В 0-500 В | 0-5 | 0-3,0 | 0-60 В 0-100 В 0-150 В 0-250 В 0-500 В | да | да |
ЦВ 9057/2 | 4-20 | 0-0,5 | ||||
ЦВ 9057/3 | 0-5 | 0-3,0 | нет | |||
ЦВ 9057/4 | 4-20 | 0-0,5 | ||||
ЦВ 9057/5 | 0-5 | 0-3,0 | нет | да | ||
ЦВ 9057/6 | 4-20 | 0-3,0 | ||||
ЦВ 9057/7 | 0-5 | 0-0,5 | нет | |||
ЦВ 9057/8 | 4-20 | 0-3,0 | ||||
ЦВ 9057/9 | - | - | да | да | ||
ЦВ 9057/10 | нет | |||||
ЦВ 9057/11 | нет | да | ||||
ЦВ 9057/12 | нет |
Примечание: 1. * - от наружного шунта; 2. К-коэффициент преобразования первичных цепей; 3. Авх - верхнее значение диапазона измерений входного сигнала. Пример для заказа: ЦВ 9056/1; Iвх=0-20 мА.