Е849ЭЛ преобразователь измерительный активной и реактивной мощности
В наличии
Измерительные преобразователиЕ849ЭЛ предназначены для измерения активной, реактивной и активной/реактивной мощности в трехфазных трех- и четырехпроводных электрических сетях переменного тока, преобразования измеренного сигнала в цифровой код и унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока.
Описание преобразователей Е849ЭЛ
Конструктивно преобразователи Е849ЭЛ состоят из пластмассового корпуса и крышки. Все компоненты расположены на соединенных между собой печатных платах и вставляются со стороны крышки в корпус по направляющим. Количество плат зависит от исполнения преобразователя.
На корпусе расположены разъемы для подключения преобразователя к измерительным цепям, к цепи питания, цепям интерфейсов, цепям дискретных входов и выходов, к цепям аналоговых выходов.
Модификации преобразователей Е849ЭЛ отличаются наличием ЖК дисплея для отображения основных параметров измерений, дополнительного интерфейса RS485, наличием интерфейса Ethernet, вариантами питания, наличием и количеством выходных дискретных и аналоговых сигналов.
Преобразователи Е849ЭЛ обеспечивают передачу состояния входов дискретных сигналов (телесигнализация) по цифровым интерфейсам, имеют возможность программирования диапазона показаний (преобразователи с номинальными токами 1 А, 5 А и напряжением 100 В), а так же - перепрограммирования значений выходных аналоговых сигналов.
Измеряемые параметры
Обозначение | Трехпроводные | Четырехпроводные |
Активная мощность фазы нагрузки (PA, PB, PC) | - | + |
Суммарная активная мощность (Р) | + | + |
Реактивная мощность фазы нагрузки (QA, QB, QC) | - | + |
Суммарная реактивная мощность (Q) | + | + |
Полная мощность фазы нагрузки (SA, SB, SC) | - | + |
Суммарная полная мощность (S) | + | + |
Коэффициент мощности в каждой фазе (cos?A, cos?B, cos?C) | - | + |
Общий коэффициент мощности (cos?) | + | + |
Технические характеристики
Характеристики | Значения |
Входные сигналы: | |
- ток | 1,0 А; 5,0 А (диапазон от 0 до 2,0·Iном*) |
- напряжение | 100 В; 380 В; 400В (диапазон от 0 до 1,2·Uном**) |
- частота | от 45 до 55 Гц |
- коэффициент активной мощности сos? | ±(0 … 1 … 0) |
- коэффициент реактивной мощности sin? | ±(0 …1… 0) – для четырехпроводных сетей; |
Входное сопротивление: | |
- по токовым цепям, не более | 0,02 Ом |
- по цепям напряжения, не менее | 1 MOм |
Время измерения | 0,1 сек |
Пределы основной погрешности: | |
- по току и напряжению | ±0,2% |
- по мощности | ±0,5% |
- по частоте | ±0,01 Гц |
- по аналоговому выходу | ±0,5% |
Кратковременные перегрузки по входному сигналу с кратностью (максимальное значение) | Кратность: 20; число перегрузок: 2; длительность каждой перегрузки: 0,5 сек; |
Интерфейсы связи | RS485 (количество: 1, 2; Ethernet (количество: 0, 1, 2; 100 BASE TX; |
Аналоговые выходы | Количество: 0, 1, 2, 3; перепрограммируемые диапазоны: 0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА, |
Дискретные входы | Количество: 8; тип входного сигнала «сухой контакт», напряжение на разомкнутых контактах прибора =24 В, ток 10 мА (не требует внешнего смачивания) |
Релейные выходы | Количество: 0, 1, 2, 3 (включить, отключить, блокировка); напряжение ~250 В, =30 В, ток 5 A |
Варианты питания | от источника напряжения постоянного тока |
от источника напряжения переменного тока | |
Мощность потребления от цепи питания, не более | 7 ВА |
Диапазон рабочих температур | -40…+70°С |
Степень защиты | IP20 |
Межповерочный интервал | 11 лет (с ж/к дисплеем - 8 лет) |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес |
Средний срок службы, не менее | 20 лет (с ж/к дисплеем - 15 лет) |
Габаритные размеры | 162х90х61 мм |
Масса | 0,6 кг |
* Iном – номинальное значение тока
** Uном – номинальное значение напряжения
***MMS – опция
Структура заказа
Е849ЭЛ | 100В | 1А | 220ВУ | 1RS | 1RE | DI | 12(А) | х | ОМ2 | РQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Специальное исполнение: |
Эксплуатационное исполнение: | ||||||||||
Вид индикации: | ||||||||||
Условное обозначение выходных сигналов: где а,b,c – условные обозначения диапазонов измерения выходных аналоговых сигналов: | ||||||||||
Условное обозначение 8 дискретных входов: | ||||||||||
Условное обозначение интерфейсов Ethernet: *При наличии двух интерфейсов, только 1 интерфейс (Ethernet 1) имеет протокол МЭК 61850-8-1 (MMS) | ||||||||||
Условное обозначение интерфейсов RS485: | ||||||||||
Условное обозначение напряжения питания: | ||||||||||
Номинальный ток: | ||||||||||
Номинальное напряжение: | ||||||||||
Тип преобразователя |