Промышленный видеоэндоскоп LASERTECH HD (зонд 15м, диаметр 6мм, монитор 5,8 дюйма)
Промышленный видеоэндоскоп LASERTECH HD с электронной артикуляцией в 4-х направлениях (в двух плоскостях) и дисплей 5,8 дюйма. Прибор имеет функции фото и видеозаписи, автоматического управления положением зонда (базовая точка), сервоприводами камеры. Функция разворота камеры «в обратном направлении»
Характеристики прибора:
- Сменная литиевая батарея обеспечивает интервал непрерывной работы более 5 часов.
- Возможность поворота зонда в 4-х направлениях: вправо, влево, вверх, вниз + функция разворота камеры «в обратном направлении»
- Угол поворота в одну сторону — 160 град. — функция «посмотреть в обратную сторону»
- Интеллектуальная съемка и запись видео, по таймеру.
- Поддержка карт памяти до 32Гб.
- Высокоточный и контрастный LCD монитор размером 5,8 дюйма
- Эргономичный дизайн ручки
- Удобен в работе и при транспортировке
Технические характеристики:
| Диаметр | 6 мм |
| Управление | В 4-х направлениях |
| Длина зонда | 15 м |
Диаметр (мм) | 6 мм | 3.9 мм | 2.8 мм |
Длина зонда, варианты исполнения | 1 метр, 3 метра 5 метров 6 метров 10 метров 15 метров | 1 метр, 3 метра 5 метров
| 1 метр, 3 метра
|
Разрешение камеры, пикселей | 1 000 000 | 450 000 | 310 000 |
DOF | 10мм-100мм?опционально: 20~150мм? | ||
FOV | 120°?опционально: 80°? | ||
Направление обзора | 0° передний обзор (вид) / камера под 90° | ||
Освещение | ?100000 lx | ||
Материал зонда | Высококачественная вольфрамовая оплетка | ||
Защита устройства/устойчивость | Герметизация между прибором и зондом | ||
Артикуляция | 360° во всех направлениях | ||
Угол поворота зонда | ?150° | ||
Позиционирование камеры | демпфирующее позиционирование (опция: фиксатор шарнирного соединения) | ||
Дисплей | 3.5”/ TFT LCD 5.8” TFT LCD TouchScreen (В зависимости от выбранной конфигурации) | ||
Разрешение дисплея | 640*480/ 1280 * 720 | ||
Язык | Русский, и 14 европейских языков
| ||
Фото/видео формат | JPG/MOV | ||
Разрешение фото | 640*480/1280*720 | ||
Разрешение видео | 640*480/1280*720 | ||
Функция WIFI | WIFI?опционально? | ||
Материал кейса | Ударопрочный защитный кейс | ||
Класс герметичности | IP67 | ||
Эргономика и управление монитора | Монитор можно держать в одной руке | ||
Память | стандартная TF-карта16G, макс: 32G | ||
Порты | HDMI | HDMI-порт | |
USB | МикроUSB-порт | ||
Время работы | ?4ч, встроенные батареи:8ч | ||
Батареи | Заменяемые литий-батареи (опционально: встроенные батареи) | ||
Мощность | 3.7V, 3200mAh*2pcs | ||
Энергопотребление |
| 2W | |
Питание | Постоянный ток | DC5V, текущий максимум:1A | |
Переменный ток | От Сети 220 В | ||
Вес | 0.55- 1 кг (включая две батареи) | ||
Комплектация | сменный монитор размером 5,8 или 3,5 дюйма и трубка разного диаметра | ||
Температура хранения | -23?~63? | ||
Относительная влажность | макс: 92%, без конденсата | ||
Рабочая температура | —25°C~50°C, когда на улице ниже 0°C b, дисплей нужно предварительно нагреть | ||
Рабочая температура камеры | -25°C~80°C, при температуре ниже 0°C нужно сократить шарнирное вращение камеры | ||