Рентгеновский аппарат «Арина-11»
ООО «Техно-НДТ» предлагает клиентам из Москвы и других городов по выгодной цене купить устройства неразрушающего контроля. В ассортименте компании есть рентген аппарат модели «Арина-11». Он является наиболее мощным в линейке, при этом имеет сравнительно небольшие размеры и вес.
Достоинства модели «Арина-11»
Отличительные особенности устройства:
- период непрерывной работы составляет 30 минут;
- за одну экспозицию в 20 минут можно контролировать трубы, имеющие диаметр до 1400 миллиметров с толщиной стенки до 30 миллиметров;
- в отличие от «предшественника» «Арина-9», «ПАМИР-300» («Арина-11») при одном и том же напряжении на рентгеновской трубке обладает в полтора раза большей мощностью излучения при меньших габаритах и весе.
«Арина-11» – последняя модификация в серии портативных импульсных дефектоскопов линейки «АРИНА». Устройство обладает лучшими технико-эксплуатационными параметрами по сравнению с «предшественниками». Уточните подробную информацию о характеристиках реализуемого оборудования у сотрудника ООО «Техно-НДТ».
ПАМИР-300 (Арина 11) | ||
Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке | 300 | кВ |
Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее | 387 | мкКл/кг (мР) |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами | 85 | мм |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок | 45 | мм |
Частота следования импульсов | 10 | Гц |
Напряжение питания: | однофазная сеть переменного тока (220±22)В (50±1) Гц, батарея аккумуляторов 24В | |
Масса и габаритные размеры составных частей, не более: | ||
рентгеновский блок | ||
масса | 7,8 | кг |
длина | 460 | мм |
ширина | 150 | мм |
высота | 220 | мм |
пульт управления | ||
масса | 6,4 | кг |
длина | 375 | мм |
ширина | 290 | мм |
высота | 85 | мм |
Технические характеристики рентгеновских аппаратов АРИНА
Рентген. аппарат АРИНА-1 | Рентген. аппарат АРИНА-3 | Рентген. аппарат АРИНА-7 | Рентген. аппарат АРИНА-9 | Рентгеновский аппарат АРИНА-11 | ||
Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке | 180 | 180 | 250 | 300 | 300 | кВ |
Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее | 129 | 154 | 258,7 (1000) | 309,7 | 387 | мкКл/кг (мР) |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами | 30 | 40 | 80 | 85 | 85 | мм |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок | 15 | 20 | 40 | 45 | 45 | мм |
Частота следования импульсов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Гц |
Напряжение питания: | автономно | однофазная сеть переменного тока батарея аккумуляторов 24В | ||||
Масса и габаритные размеры составных частей, не более: | ||||||
рентгеновский блок | ||||||
масса | 8,9 | 5,5 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | кг |
длина | 530 | 420 | 520 | 520 | 460 | мм |
ширина | 125 | 125 | 140 | 135 | 150 | мм |
высота | 210 | 215 | 220 | 215 | 220 | мм |
пульт управления | ||||||
масса | 1,5 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | кг |
длина | 140 | 380 | 380 | 375 | 375 | мм |
ширина | о70 | 300 | 300 | 290 | 290 | мм |
высота | - | 90 | 90 | 85 | 85 | мм |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.