Тахеометр Spectra Precision Focus 6
ООО «Техно-НДТ» поставляет устройства неразрушающего контроля. Предлагаем по привлекательной цене заказать тахеометр «Фокус 6». Он используется для решения инженерно-геодезических задач. Прибор подходит для осуществления полевых измерений.
Особенности тахеометра «Спектра Фокус 6»:
- поставляется с 2” или 5” угловой точностью;
- зрительная труба тахеометра Spectra Precision Focus 6 имеет тридцатикратное увеличение. При использовании дополнительных окуляров этот параметр можно уменьшить до 18 или увеличить до 36 крат;
- бесконечные винты наведения ускоряют процесс съемки, так как не возникает необходимости фиксировать положение устройства с помощью закрепительных элементов;
- оперативный замер расстояния до 500 метров в безотражательном режиме.
Обратите внимание: тахеометр Focus 6 с угловой точностью 2” имеет фазовый дальномер, а прибор с 5” — импульсный. Двухсекундная модификация имеет два дисплея.
Преимущества тахеометра «Спектра Фокус 6»
Прибор имеет пыле- и влагозащищенный корпус. Он оснащен удобной транспортировочной ручкой. Устройство имеет встроенное ПО, обеспечивающее повышение скорости и точности измерений. В конструкции этой модели используется специальная просветленная оптика, снижающая нагрузку на глаза оператора. На лицевой части прибора есть клавиатура, которая дополнена алфавитно-цифровыми клавишами. Данные, полученные в ходе исследований, отображаются на дисплее. Особенности и функционал меню позволяют настроить параметры работы устройства в соответствии с индивидуальными требованиями.
Преимущества тахеометра Focus 6:
- компактность, легкость, прочность;
- встроенные программы расчетов;
- плавность хода бесконечных винтов;
- автономная работа от батареи в течение 62 часов;
- возможность измерения расстояния до 500 метров без отражателя.
Уточните подробную информацию о технико-эксплуатационных параметрах этой модификации тахеометра, связавшись с консультантом ООО «Техно-НДТ». Вы можете заказать устройства неразрушающего контроля у нашего менеджера по телефону.
Focus 6 (2") | Focus 6 (5") / Focus 6W | |
Измерение расстояния | ||
Дальность измерений | ||
Без отражателя (KGC 18%) | ||
Хорошие условия | 350 м | 280 м |
Обычные условия | 250 м | 250 м |
Сложные условия | 200 м | 200 м |
Без отражателя (KGC 90%) | ||
Хорошие условия | 500 м | 500 м |
Обычные условия | 400 м | 500 м |
Сложные условия | 250 м | 300 м |
Отражающая пленка | 270 м | 300 м |
1 призма | 3000 м | 5000 м |
Точность измерений | ||
Без отражателя | ±(3+2 ppm x D) | |
1 призма | ±(2+2 ppm x D) | |
Время измерения (точно/обычно) | ||
Без отражателя | 2,1 / 1,2 сек. | 1,8 / 1,0 сек. |
1 призма | 1,6 / 0,8 сек. | 1,5 / 0,8 сек. |
Минимальный отсчет (точно/нормально) | 1 мм / 10 мм | |
Измерение угла | ||
Угловая точность | 2" | 5" |
Метод определения отсчета | Абсолютное считывание | |
Датчик ГК и ВК | два диаметрально противоположных | один |
Минимальный отсчет | 1" / 5" / 10" | |
Зрительная труба | ||
Длина | 125 мм | |
Изображение | Прямое | |
Увеличение | 30х (18х / 36х с дополнительными окулярами) | |
Эффективный диаметр объектива | 40 мм | 45 мм |
Диаметр объектива | 45 мм | 50 мм |
Угол поля зрения | 1°20' | |
Разрешающая способность | 3" | |
Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м | |
Целеуказатель | Коаксиальный, красный | |
Компенсатор | ||
Тип | Двухосевой | |
Метод | Жидкостно-электрический | |
Диапазон | ±3,5' | |
Коммуникации | ||
Порты | 1 x RS-232C | |
Беспроводное соединение | Встроенный модуль Bluetooth | |
Питание | ||
Батарея | Две внутренних Li-ion, 3.7V, 5000 mAh | |
Время работы | 19 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов) | 10 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов) |
57 ч. (измерения расстояний и углов каждые 30 сек) | 26 ч. (измерения расстояний и углов каждые 30 сек) | |
62 ч. (непрерывные измерения углов) | 31 ч. (непрерывные измерения углов) | |
Время зарядки | 4 часа | |
Общие характеристики | ||
Точность круглого уровня | 10'/2 мм | |
Увеличение оптического центрира | 3x | |
Дисплей 1 | Графический LCD, 128x64, с подсветкой | |
Дисплей 2 | Опционально | Нет |
Лазерный центрир | Опционально, 4 уровня яркости | |
Память | 10000 строк | |
Размеры | 149 мм x 145 мм x 306 мм | |
Масса прибора | 3,9 кг | 3,7 кг |
Масса кейса | 2,3 кг | |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +50°C | |
от -30 до +50°C для Focus 6W | ||
Пыле- влагозащита | IP66 | |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.