Термоанемометры LV 101, LV 110
Термоанемометры LV 101, LV 110 предназначены для определения и контроля таких климатических параметров, как температура окружающей среды, дельта температур, скорость воздушного потока, направление движения воздуха, объемный расход воздушного потока, а также напряжения и силы тока при проведении любых работ. Термоанемометры выводят мгновенные, средние, минимальные и максимальные показания замеров. Все приборы линии LV оснащены широким подсвеченным дисплеем, ударопрочным корпусом IP 54 и опционально присоединяемыми раструбами для получения дополнительных измерений.
Отличительные особенности термоанемометров серии LV:
- Прибор позволяет выбирать единицы измерений
- Высчитывание мгновенного и среднего значений замеров
- Функция удержания результатов
- Двухстрочный ЖК-дисплей с настраиваемой подсветкой
- Настраиваемое автоматическое отключение прибора
- Присоединение опциональных раструбов для получения дополнительных измерений
Измерительные элементы | Крыльчатки: Датчик Холла |
Дисплей | 2 строки, ЖК-дисплей. Размер 50 x 34,9 мм |
Корпус | Ударопрочный, изготовлен из ABS пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол), защита IP54 |
Клавиатура | С металлическим покрытием, 5 клавиш |
Соответствия | электромагнитная совместимость (EN 61326-1) |
Источник питания | 1 алкалиновая батарея 9В 6LR61 |
Рабочая температура | от 0 до 50 °C |
Температура хранения | от -20 до +80 °C |
Автоотключение | регулируется от 0 до 120 мин |
Масса | 190 г |
Языки меню | Французский, английский |
Спецификация приборов серии:
Прибор | Единицы измерения | Диапазон измерения | Погрешность | Разрешение |
Скорость воздуха | ||||
LV 101 ? 14 мм | м/с, фут/мин, км/ч | от 0,8 до 3 м/с | ±3% показаний ±0,1 м/с | 0,1 м/с |
LV 107 ? 70 мм | м/с, фут/мин, км/ч | от 0,3 до 3 м/с | ±3% показаний ±0,1 м/с | 0,1 м/с |
LV 110 ? 100 мм | м/с, фут/мин, км/ч | от 0,25 до 3 м/с | ±3% показаний ±0,1 м/с | 0,01 м/с |
Поток воздуха | ||||
Все модели | м3/с, фут3/мин, л/с, м3/час | от 0 до 99999 м3/час | ±3% показаний ±0,03, площадь (см2) | 1 м3/час |
Температура окружающей среды | ||||
Все модели | °С, °F | от 0 до +50 °С | ±0,4% показаний ±0,3 °С | 0,1 °С |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.